2024年5月8日 点击人次: 3046 作者:bgzl-zy
为贯彻落实《柳州市进一步加强新时代人才集聚更大力度推动产业高质量发展的若干措施》(柳发〔2022〕7号,以下简称“人才新政2.0版”)精神,深入实施“人才强市”战略,大力营造尊才爱才惜才的社会氛围,激发各类人才创新创造创业活力,加快发展新质生产力,更好地发挥政府在人才资源配置中的宏观引导作用,有效引导各类人才在重点产业、重点行业领域按需流动,实现“精准引才”。在用人单位申报,各县区(新区)和市有关主管部门审核的基础上,经审定,现将《柳州市2024-2025年度急需紧缺专业人才目录》予以发布。具体见下表:
柳州市2024-2025年度急需紧缺专业人才目录 | |||||||||||||
序号 | 用人单位名称 | 行业类别 | 单位性质 | 层级归属 | 岗位名称 | 审批人数 | 岗位类别 | 专业要求 | 学位学历要求 | 职称(职业资格)要求 | 工作经历要求 | 联系人及联系方式 | 备注 |
1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 制造业 | 合资企业 | 市本级 | 技术专家 | 10 | 专业技术 | 控制工程、自动化、计算机、人工智能、软件工程、电子电气、物联网、通信工程、机械、车辆、热动、材料、电化学专业等 | 博士研究生及以上 | 无 | 需要达到CET-6及以上,具有良好的听说读写能力 | 方智 | |
财务分析师 | 8 | 专业技术 | 财会类、机械类、自动化类、金融学类、经济学类专业等 | 本科及以上 | 无 | 1.需要达到CET-4及以上,有较好的英语阅读书写、交流能力 | 黄富鑫 0772-2658551 | ||||||
供应链发展提升及运营工程师 | 12 | 专业技术 | 车辆工程、机械工程、材料科学与工程、自动化、电子科学与技术专业等 | 本科及以上 | 无 | 1.需要达到CET-4级以上,有较好的英语阅读书写、交流能力 | |||||||
架构应用工程师 | 18 | 专业技术 | 车辆工程、机械工程、自动化、计算机、软件工程、大数据、电子信息、通讯工程、网络工程、智能制造、控制科学、新能源科学、能源与动力、车辆工程、化学专业等 | 本科及以上 | 无 | 1.需要达到CET-4及以上,具有良好的听说读写能力 | |||||||
2 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 制造业 | 国有企业 | 市本级 | (副)总法律顾问 | 1 | 管理 | 法律相关专业 | 大学本科及以上学历 | 具有法律职业资格证书(A证) | 具有10年以上法律事务工作经历,有大型企业法务部门主要负责人工作经历或法院、检察院、仲裁委从事民商事案件审理工作经历的优先考虑 | 张老师0772-2592386 | |
经营财务部 | 1 | 管理 | 金融、会计、财务等相关专业 | 大学本科及以上学历 | 具有高级会计师职称或注册会计师执业资格的优先考虑 | 具有10年以上地市级及以上财政、税务部门和大型企业财务管理经历 | |||||||
资本运营部 | 1 | 管理 | 金融、会计、财务等相关专业 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 具有10年以上大型企业资本运营管理经验,精通资本运营、产权股权管理、投融资评估、企业并购重组等业务 | |||||||
战略发展部 | 1 | 管理 | 项目投资、工程造价、工民建、工程管理或相关专业 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 具有10年以上地市级及以上建设、规划、土地等部门或大型企业土地管理工作经历 | |||||||
工程公司 | 1 | 管理 | 项目投资、工程造价、工民建、工程管理或相关专业 | 大学本科及以上学历 | 具有一级建造师执业资格的优先考虑 | 具有10年以上工程建设和施工企业管理工作经验 | |||||||
动力厂 | 1 | 管理 | 电力(强电方向)或相关专业 | 大学本科及以上学历 | 具有国家核发的高压电工执业资格证的优先考虑 | 具有10年以上发配电管理工作经验 | |||||||
数智化中心 | 1 | 管理 | 应用数学、计算机科学与技术、软件工程、电气工程及自动化、物联网工程、通信工程、电子与信息工程及机械工程等相关专业 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 具有10年以上地市级及以上信息管理部门或大型工业企业信息化管理工作经验 | |||||||
柳钢医院 | 1 | 管理 | 医疗卫生相关专业 | 大学本科及以上学历 | 正高级职称 | 具有10年以上地市级及以上医疗卫生主管部门或大型医院管理工作经历,有国家三级综合及以上医院院长或副院长管理经验的优先考虑 | |||||||
资本运营部 | 1 | 管理 | 金融、会计、财务等相关专业 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 具有5年以上证券管理、资本运营管理、资本运作、并购重组、企业上市等相关工作经历 | |||||||
办公室 | 1 | 管理 | 金融、会计、财务等相关专业 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 具有5年以上金融领域从业经历,具有较强的证券、期货市场分析能力 | |||||||
工艺技术员 | 1 | 专业技术 | 冶金工程 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 2024年应届毕业生 | |||||||
工艺技术员 | 1 | 专业技术 | 材料成型及控制工程(轧钢) | 大学本科及以上学历 | 不限 | 2024年应届毕业生 | |||||||
工艺技术员 | 1 | 专业技术 | 化学工程与工艺(煤化) | 大学本科及以上学历 | 不限 | 2024年应届毕业生 | |||||||
安全技术员 | 1 | 专业技术 | 安全工程 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 2024年应届毕业生 | |||||||
测控技术与仪器 | 1 | 专业技术 | 测控技术与仪器 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 2024年应届毕业生 | |||||||
工艺技术员 | 1 | 专业技术 | 能源与动力工程 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 2024年应届毕业生 | |||||||
电气技术员 | 1 | 专业技术 | 电气工程及自动化 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 2024年应届毕业生 | |||||||
自动化技术员 | 1 | 专业技术 | 自动化 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 2024年应届毕业生 | |||||||
机械技术员 | 1 | 专业技术 | 机械设计及自动化 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 2024年应届毕业生 | |||||||
风控管理 | 1 | 经营管理 | 法学 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 2024年应届毕业生 | |||||||
3 | 东风柳州汽车有限公司 | 制造业 | 国有企业 | 市本级 | PACK结构工程师 | 1 | 专业技术 | 电化学、车辆工程、机电一体化、高分子材料、电气工程、自动化等相关专业 | 本科及以上学历 | 中级以上职称 | 1.具有3年以上动力电池PACK结构设计经验,能够独立进行PACK电池系统的结构设计及强度仿真分析 | 林海钊 0772-3281192 | |
制造业 | 国有企业 | 市本级 | 新能源电控系统设计工程师 | 1 | 专业技术 | 车辆工程、电气自动化、计算机、软件工程等 | 本科及以上学历 | 中级以上职称 | 1.3年以上相关工作经验 | ||||
制造业 | 国有企业 | 市本级 | 动力总成设计工程师(新能源) | 1 | 专业技术 | 车辆工程、新能源动力、电气自动化等专业 | 本科及以上学历 | 中级以上职称 | 1.3年以上相关工作经验,具备独立开展动力总成(发动机、混动箱、电机任一专业领域均可)系统设计开发的能力 | ||||
制造业 | 国有企业 | 市本级 | 新能源软件开发工程师 | 1 | 专业技术 | 车辆工程、机械电子、计算机类、软件工程类等专业 | 本科及以上学历 | 中级以上职称 | 1.3年以上相关工作经验,熟悉新能源核心控制器及算法的开发 | ||||
制造业 | 国有企业 | 市本级 | 电驱动系统设计工程师 | 1 | 专业技术 | 车辆工程、机械电子、计算机类、软件工程类等专业 | 本科及以上学历 | 中级以上职称 | 1.3年以上相关工作经验,熟悉混合总成、电驱动总的构造、结构原理和相关制造过程 | ||||
制造业 | 国有企业 | 市本级 | 智能座舱工程师 | 1 | 专业技术 | 控制科学与工程、电气工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 本科及以上学历 | 中级以上职称 | 1.3年以上汽车电子产品开发经验 | ||||
制造业 | 国有企业 | 市本级 | 智能驾驶工程师 | 1 | 专业技术 | 控制科学与工程、电气工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 本科及以上学历 | 中级以上职称 | 1.3年以上汽车电子产品开发经验,智能驾驶开发经验,熟悉乘用车电器系统架构,熟悉智能驾驶系统开发 | ||||
制造业 | 国有企业 | 市本级 | 热管理系统设计工程师 | 1 | 专业技术 | 车辆工程、机械电子等专业 | 本科及以上学历 | 中级以上职称 | 1.3年以上相关工作经验,掌握汽车热管理技术及各分支技术(如空调部件、冷却部件、系统匹配、控制系统开发) | ||||
制造业 | 国有企业 | 市本级 | 数据平台工程师 | 1 | 专业技术 | 计算机类、信息安全类、电子科学与技术 | 本科及以上学历 | 中级以上职称 | 1.3年以上工作经验,熟悉TSP平台、数据分析产品设计;熟悉系统架构、缓存应用与优化、消息队列等 | ||||
制造业 | 国有企业 | 市本级 | 标定工程师 | 1 | 专业技术 | 车辆工程、控制科学与工程、计算机类 | 本科及以上学历 | 中级以上职称 | 1.3年以上整车/发动机标定技术工作经验,掌握整车/发动机台架标定方法,熟练应用台架标定工具及试验工具 | ||||
制造业 | 国有企业 | 市本级 | 动力电池系统设计工程师 | 1 | 专业技术 | 车辆工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化 | 本科及以上学历 | 中级以上职称 | 1.具有动力电池设计、测试、制造和应用3年以上工作经验 | ||||
制造业 | 国有企业 | 市本级 | 机器人技术工程师 | 1 | 专业技术 | 电气自动化、机电一体化、控制工程等专业 | 硕士及以上 | 中级以上职称 | 1.3年以上涂装、焊装机器人设计或维修经验;具有熟练软件编程能力,具备审定设备年度大修、改造、更新的技术方案的能力 | ||||
制造业 | 国有企业 | 市本级 | 法规认证技术主任师 | 1 | 专业技术 | 工科类专业 | 本科及以上学历 | 中级以上职称 | 1.3年以上公告认证工作经验,熟悉产品认证业务的方案制定,安全达标和公告认证工作 | ||||
制造业 | 国有企业 | 市本级 | 智能网联试验技术师 | 1 | 专业技术 | 车辆工程、机械电子、计算机类、软件工程类等专业 | 本科及以上学历 | 中级以上职称 | 1.3年以上相关工作经验,具备策划与实施智能网联试验测试策略、编写项目策划书及试验计划能力,开展自动驾驶政策法规跟踪,ADAS/AD标准跟踪等 | ||||
制造业 | 国有企业 | 市本级 | 电子电器试验技术师 | 1 | 专业技术 | 车辆工程、机械电子、计算机类、软件工程类等专业 | 本科及以上学历 | 中级以上职称 | 1.3年以上汽车电子电器类试验经验,熟悉实地场景的整车客观测试、主观测评及数据采集分析流程 | ||||
4 | 广西柳工集团有限公司 | 制造业 | 国有企业 | 市本级 | 传动技术专家 | 3 | 技术类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、力学等专业; | 博士 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | 蓝庆乐 | ||
智能控制高级项目工程师/工程师/助理工程师 | 1 | 技术类 | 机电一体化、电气工程、自动化、测控技术等专业; | 硕士及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
NVH高级项目工程师 | 1 | 技术类 | 机械相关专业; | 硕士及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
R&D主管工程师 | 1 | 技术类 | 力学、土木工程(防灾减灾工程及防护工程、 桥梁与隧道工程)等专业; | 硕士及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
系统仿真高级项目工程师 | 1 | 技术类 | 机械设计制造及其自动化、能源动力、车辆工程、力学等专业; | 硕士及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
研发管理助理工程师 | 1 | 技术类 | 机械相关专业; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
液压系统助理工程师 | 1 | 技术类 | 机械、流体专业优先; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
电气系统助理工程师/工程师 | 1 | 技术类 | 电气、自动化、仪器仪表专业优先; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
钢结构系统助理工程师 | 1 | 技术类 | 机械设计制造及其自动化、材料成型与控制工程、车辆工程、力学等专业; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
液压系统助理工程师/工程师 | 1 | 技术类 | 机械、流体专业优先; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
传动系统助理工程师/工程师 | 1 | 技术类 | 机械设计制造及其自动化、能源动力、车辆工程、力学等专业; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
动力系统助理工程师/工程师 | 1 | 技术类 | 能源与动力、热能与动力工程、车辆工程等专业; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
总体设计助理工程师/工程师 | 1 | 技术类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、力学等专业; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
电控系统助理工程师/工程师 | 1 | 技术类 | 机电一体化、电气工程、自动化、测控技术等专业; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
薄板件助理工程师 | 1 | 技术类 | 机械设计制造及其自动化、材料成型与控制工程、车辆工程、力学等专业; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
大数据分析助理工程师 | 1 | 技术类 | 计算机相关专业; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
嵌入式软件工程师 | 1 | 技术类 | 电子信息科学与技术专业; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
开发助理工程师 | 1 | 技术类 | 计算机科学与技术,软件工程、信息系统管理等专业; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
助理试验工程师 | 1 | 技术类 | 机械设计制造及其自动化、材料成型与控制工程、车辆工程、力学等专业; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
CAE助理工程师/工程师 | 1 | 技术类 | 机械设计制造及其自动化、能源动力、车辆工程、力学等专业; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
电控仿真助理工程师/工程师 | 1 | 技术类 | 机械设计制造及其自动化、力学等专业; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
电机工程师 | 1 | 技术类 | 机电一体化、电气工程、自动化、测控技术等专业; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
工业设计助理工程师 | 1 | 技术类 | 工业设计专业; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
采购开发助理工程师 | 1 | 技术类 | 机械大类专业均可; | 本科及以上 | 1.2023、2024届本、硕、博应届生 | ||||||||
工艺高级项目工程师 | 1 | 技术 | 机械类或相关专业 | 本科及以上 | 1.具有5年以上产品工艺、工艺技术管理相关工作经验 | ||||||||
制造软件工程师 | 1 | 技术 | 计算机、机械制造相关专业 | 本科及以上 | 1.具有半年以上产品工艺管理相关经验、具有SAP系统操作经验者优先 | ||||||||
构件工艺专家 | 1 | 技术 | 机械或相关专业 | 本科或同等学历 | 1.5年(含)以上工艺相关工作经验 | ||||||||
安全项目工程师 | 1 | 技术 | 安全设备专业或机械专业 | 本科及以上 | 1.3年(含3年)从事安全管理工作经验或对从事安全管理工作有极大兴趣 | ||||||||
研发技术专家 | 1 | 技术 | 工程机械、机械制造等专业 | 本科及以上 | 1.5年以上电动叉车/内燃叉车研发相关工作经验,了解相关法律法规和标准,了解国内外行业发展趋势及产品结构原理 | ||||||||
结构研发项目工程师 | 1 | 技术 | 机械制造及自动化、机械电子工程或电气自动化专业 | 本科及以上 | 1.3年以上结构或相关研发工作经历,熟悉机械产品设计 | 曾娟娟 | |||||||
钢结构项目工程师/ | 1 | 技术 | 机械设计(制造)等相关专业 | 本科及以上 | 1.具有5年以上技术工作经历,其中结构件(工程机械)设计相关技术工作5年以上,有工业车辆驾驶室覆盖件设计开发经验优先 | ||||||||
总体设计技术专家 | 1 | 技术 | 机械类 | 本科及以上 | 1.本科8年以上,硕士5年以上工作经验,3-5年大型叉车企业(合力、杭叉、林德、丰田等)相关专业的设计经验,特别是有6吨大叉以上设计经验优先 | ||||||||
工业设计专家 | 1 | 技术 | 工业设计及相关专业 | 本科及以上 | 1.10年以上工程机械、商用车、乘用车等产品设计工作经验,至少主导3~5个整机、整车开发 | ||||||||
工业设计专家(XR方向) | 1 | 技术 | 虚拟现实、软件工程、计算机科学技术、数字媒体 | 本科及以上 | 1.7年以上XR工业行业项目应用经验 | ||||||||
人力资源总监 | 1 | 管理 | 不限 | 本科及以上 | 1.8年以上工作经验,5年以上人力资源管理工作经验 | ||||||||
融资总监 | 1 | 管理 | 财务、金融或其他相关专业 | 本科及以上 | 1.具有财务、金融、企业管理知识,熟练掌握投融资流程和专项业务知识 | ||||||||
5 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 制造业 | 国有企业 | 市本级 | 产品工程师 | 1 | 专业技术类 | 机械电子工程、机电一体化、车辆工程、工业工程、机械设计、和机械设计制造及其自动化等相关专业 | 本科及以上,学士学位及以上 | / | 1.不限工作经历,有相关经验优先 | 伍女士 | 悬架方向 |
产品工程师 | 1 | 专业技术类 | 机械电子工程、机电一体化、车辆工程、工业工程、机械设计、和机械设计制造及其自动化等相关专业 | 本科及以上,学士学位及以上 | / | 1.不限工作经历,有相关经验优先 | 车桥方向 | ||||||
产品工程师 | 1 | 专业技术类 | 自动化、电气工程及其自动化、车辆工程、新能源汽车技术专业等与强电、弱电相关的专业 | 本科及以上,学士学位及以上 | / | 1.不限工作经历,有相关经验优先 | 电气/改装方向 | ||||||
产品工程师 | 1 | 专业技术类 | 机械设计制造及其自动化、电气自动化、机械电子工程、车辆工程及相关专业 | 本科及以上,学士学位及以上 | / | 1.不限工作经历,有相关经验优先 | 特殊订单方向 | ||||||
产品工程师 | 1 | 专业技术类 | 机械电子工程、机电一体化、车辆工程、工业工程、机械设计、和机械设计制造及其自动化等相关专业 | 本科及以上,学士学位及以上 | / | 1.不限工作经历,有相关经验优先 | 冷藏车方向 | ||||||
产品工程师 | 1 | 专业技术类 | 机械电子/机电一体化、自动化、电子信息工程、电机、机电控制类专业 | 本科及以上,学士学位及以上 | / | 1.不限工作经历,有相关经验优先 | 电机方向 | ||||||
产品工程师 | 1 | 专业技术类 | 机械电子工程、机电一体化、车辆工程、工业工程、机械设计、和机械设计制造及其自动化等相关专业 | 本科及以上,学士学位及以上 | / | 1.不限工作经历,有相关经验优先 | 电动桥方向 | ||||||
产品工程师 | 1 | 专业技术类 | 机械电子工程、机电一体化、车辆工程、工业工程、机械设计、和机械设计制造及其自动化等相关专业 | 本科及以上,学士学位及以上 | / | 1.不限工作经历,有相关经验优先 | 电动变速箱工程师 | ||||||
产品工程师 | 1 | 专业技术类 | 车辆工程、自动化,机械设计等专业 | 本科及以上,学士学位及以上 | / | 1.不限工作经历,有相关经验优先 | |||||||
产品工程师 | 1 | 专业技术类 | 新能源汽车工程 \车辆工程 \机电一体化 \自动化 \电力电子等专业。 | 本科及以上,学士学位及以上 | / | 1.不限工作经历,有相关经验优先 | |||||||
冲压工艺工程师 | 1 | 专业技术类 | 机械制造及其自动化/机械设计、车辆工程、模具类 、材料成型与控制工程、材料科学、高分子材料等相关专业 | 本科及以上,学士学位及以上 | / | 1.不限工作经历,有相关经验优先 | |||||||
6 | 柳州银行股份有限公司 | 金融业 | 国有控股企业 | 市本级 | 博士后研究人才 | 1 | 专业技术 | 金融、经济、数学、统计学、金融科技与数字化、工业等相关专业 | 博士研究生及以上 | / | 1.包括应届毕业生 | 孙翔宇0772-2853854 | |
金融业 | 国有控股企业 | 市本级 | 高层次专业技术人才 | 1 | 专业技术 | 金融、经济、数学、统计学、市场营销、电子商务、会计、法律、计算机等专业 | 本科及以上 | 高级经济师、高级会计师、高级审计师等高级职称;或具备注册会计师、FRM等高级职业资格 | 在资产规模2000亿以上银行业金融机构具有与应聘岗位相同或相近岗位工作经验 | ||||
金融业 | 国有控股企业 | 市本级 | 数字化专业技术人才 | 1 | 专业技术 | 计算机、数学、统计学、数字金融等相关专业 | 本科及以上 | / | 1.计算机、数学、统计学、数字金融等相关专业的应届全日制硕士研究生 | ||||
7 | 柳州五菱新能源汽车有限公司 | 制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 产品工程师(电器) | 1 | 专业技术类 | 汽车电气、电子工程或车辆工程 | 学历:本科及以上学位:学士及以上 | 无 | 1.2年以上,具备发动机电器应用开发相关工作经验者优先 | 招聘专员:周雅丽 | |
制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 标定工程师(整车) | 1 | 专业技术类 | 车辆工程、热能与动力、电子电气、自动化类等相关专业 | 学历:本科及以上学位:学士及以上 | 无 | 1.2年以上整车标定相关工作经验 | ||||
制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 策略分析与功能工程师 | 1 | 专业技术类 | 车辆工程、热能与动力、电子电气、自动化类等相关专业 | 学历:本科及以上学位:学士及以上硕士研究生优先 | 无 | 1.2年以上动力系统仿真或系统开发相关工作经验 | ||||
制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 标定工程师(电控) | 1 | 专业技术类 | 车辆工程、热能与动力、电子电气、自动化类等相关专业 | 学历:本科及以上学位:学士及以上 | 无 | 1.2年以上整车标定相关工作经验 | ||||
制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 诊断工程师 | 1 | 专业技术类 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化、软件工程、通信、计算机、发动机、测控技术及仪器等相关专业 | 学历:本科及以上学位:学士及以上 | 无 | 1.具有2年以上相关工作经验 | ||||
制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 产品工程师(电机) | 1 | 专业技术类 | 车辆工程、电气、自动化类 | 学历:本科及以上学位:学士及以上 | 无 | 具有4年以上新能源汽车电机设计相关工作经验 | ||||
制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 产品工程师(电池) | 1 | 专业技术类 | 车辆工程、电气、自动化类 | 学历:本科及以上学位:学士及以上 | 无 | 1.具有2年以上新能源汽车动力电池设计相关工作经验 | ||||
制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 产品工程师(高压附件) | 1 | 专业技术类 | 车辆工程、电气、自动化类 | 学历:本科及以上学位:学士及以上 | 无 | 1.具有4年以上新能源汽车高压系统设计相关工作经验 | ||||
制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 产品工程师(高压架构) | 1 | 专业技术类 | 车辆工程、电气、自动化类 | 学历:本科及以上学位:学士及以上 | 无 | 1.具有2年以上新能源汽车高压架构设计相关工作经验 | ||||
制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 产品工程师(冷却) | 1 | 专业技术类 | 工程技术类。 | 学历:本科及以上学位:学士及以上 | 无 | 1.具有2年以上新能源汽车冷却系统相关工作经验 | ||||
制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 产品工程师(热管理系统性能集成) | 1 | 专业技术类 | 热能与动力工程、工程热物理或车辆工程等 | 学历:本科及以上学位:学士及以上硕士研究生优先 | 无 | 1.具备2年性能仿真分析经验 | ||||
制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 供应商质量工程师 | 1 | 专业技术类 | 机械设计、自动化、物流管理、工业工程等相关专业 | 学历:本科及以上学位:学士及以上 | 无 | 1.1年以上相关工作经验(可接受优秀应届大学生) | ||||
制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 售后服务工程师 | 1 | 专业技术类 | 电气、新能源等相关专业 | 学历:本科及以上学位:学士及以上 | 无 | 1.1年以上相关工作经验(可接受优秀应届大学生) | ||||
制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 产品主任工程师(电气架构与网联测试) | 1 | 专业技术类 | 车辆、电子、通信类相关专业 | 学历:本科及以上学位:学士及以上 | 无 | 1.3年以上电子通信类产品测试相关工作经验 | ||||
制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 产品工程师(悬架) | 1 | 专业技术类 | 车辆工程、机械设计及自动化等相关专业 | 学历:本科及以上学位:学士及以上 | 无 | 1.具有3年以上乘用车/商用车悬架系统设计相关经验,参与过2个悬架系统项目以上成熟产品的开发工作 | ||||
制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 产品工程师(传动) | 1 | 专业技术类 | 车辆工程、机械设计及自动化等相关专业 | 学历:本科及以上学位:学士及以上 | 无 | 1.1年以上相关工作经验(可接受优秀应届大学生) | ||||
8 | 联合汽车电子有限公司柳州分公司 | 制造业 | 合资企业 | 柳东新区 | 设备工程师 | 5 | 专业技术类 | 工科类 | 学历:本科及以上 | 无 | 3年以上设备(包括机械和电气)设计,导入和维护维修经验 | 罗女士 0772-8819780 | |
制造业 | 合资企业 | 柳东新区 | 工艺工程师 | 2 | 专业技术类 | 工科类 | 学历:本科及以上 | 无 | 3年以上汽车行业工艺经验 | ||||
制造业 | 合资企业 | 柳东新区 | 质量管理工程师 | 1 | 专业技术类 | 无 | 学历:本科及以上 | 无 | 1.有汽车质量管理经验,熟悉汽车行业质量标准,对产品工艺熟悉。 | ||||
制造业 | 合资企业 | 柳东新区 | 供应商质量管理 | 1 | 专业技术类 | 无 | 学历:本科及以上 | 无 | 1.有汽车质量管理经验,熟悉电子料制造技术工艺,对供应商质量管理流程熟悉 | ||||
制造业 | 合资企业 | 柳东新区 | 生产主管 | 2 | 专业技术类 | 工科类 | 学历:本科及以上 | 无 | 3年以上汽车行业现场管理,人员管理,生产计划管理或者精益生产管理经验 | ||||
制造业 | 合资企业 | 柳东新区 | 生产规划工程师 | 2 | 专业技术类 | 工科类 | 学历:本科及以上 | 无 | 3年以上汽车行业项目管理经验 | ||||
9 | 联合汽车电子(柳州)有限公司 | 制造业 | 合资企业 | 柳东新区 | 工艺工程师 | 1 | 专业技术类 | 工科类 | 学历:本科及以上 | 无 | 3年以上汽车行业工艺经验 | ||
制造业 | 合资企业 | 柳东新区 | 设备工程师 | 1 | 专业技术类 | 工科类 | 学历:本科及以上 | 无 | 3年以上设备(包括机械和电气)设计,导入和维护维修经验 | ||||
制造业 | 合资企业 | 柳东新区 | 生产主管 | 1 | 专业技术类 | 工科类 | 学历:本科及以上 | 无 | 3年以上汽车行业现场管理,人员管理,生产计划管理或者精益生产管理经验 | ||||
制造业 | 合资企业 | 柳东新区 | 生产规划工程师 | 1 | 专业技术类 | 工科类 | 学历:本科及以上 | 无 | 3年以上汽车行业项目管理经验 | ||||
10 | 广西易行动力科技有限公司 | 制造业 | 民营企业 | 柳东新区 | 电气工程师 | 1 | 专业技术类 | 电气类、电子类、自动化类、机械类、车辆工程类、模具类相关专业 | 学历:本科及以上学位:学士及以上 | 无 | 王女士 | ||
11 | 广西艾盛创制科技有限公司 | 制造业 | 民营企业 | 柳东新区 | 研发科长 | 1 | 专业技术类 | 机械设计、机械自动化、车辆工程等相关专业 | 学历:本科及以上 | 无 | 1.5年及以上研发工作经历 | 宋悦 13481991607 | |
制造业 | 民营企业 | 柳东新区 | 模具工程师 | 1 | 专业技术类 | 机械设计、机械自动化、车辆工程等相关专业 | 学历:本科及以上 | 无 | 3年及以上的相同岗位工作经验 | ||||
制造业 | 民营企业 | 柳东新区 | 焊装工程师 | 1 | 专业技术类 | 机械设计、机械自动化、车辆工程等相关专业 | 学历:本科及以上 | 无 | 3年及以上的相同岗位工作经验 | ||||
制造业 | 民营企业 | 柳东新区 | 产品开发工程师 | 1 | 专业技术类 | 机械设计、机械自动化、车辆工程等相关专业 | 学历:本科及以上 | 无 | 3年及以上的相同岗位工作经验 | ||||
12 | 柳州市卓德机械科技股份有限公司 | 制造业 | 民营企业 | 柳东新区 | 电气工程师 | 1 | 专业技术类 | 计算机、机械设计及自动化、电气自动化或机电一体化等电气自动化 | 学历:本科及以上 | 无 | 1.5年以上自动化软件开发经历 | 张女士19101185835 | |
13 | 瑞浦赛克动力电池有限公司 | 制造业 | 民营企业 | 柳东新区 | 电池工艺工程师 | 6 | 专业技术类 | 理工科专业;化学类(化学、电化学、物理化学、材料化学、应用化学、分子科学与工程、能源化学、化学工程与工艺、化学测量学与技术等);材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程、功能材料、材料化学、材料科学与工程、材料物理、新能源材料与器件、纳米材料与技术等)、制造过程类专业优先 | 学历:本科及以上 | 无 | 1.了解锂电子电池,熟悉搅拌、涂布、辊压、预分切、注液、化成、氦检、分容、分选配组中的一种或者多种工艺 | 联系人:陈女士,电话:19167199520 | |
制造业 | 民营企业 | 柳东新区 | 质量工程师 | 6 | 专业技术类 | 不限,理工科优先 | 学历:本科及以上 | 无 | |||||
制造业 | 民营企业 | 柳东新区 | 体系工程师 | 1 | 专业技术类 | 不限,理工科优先 | 学历:本科及以上 | 无 | 3年以上认证经验 | ||||
制造业 | 民营企业 | 柳东新区 | 设备工程师 | 6 | 专业技术类 | 不限,理工科优先 | 学历:本科及以上 | 无 | |||||
14 | 柳州赛克科技发展有限公司 | 制造业 | 国有企业 | 柳东新区 | 工艺工程师 | 2 | 专业技术类 | 机械类/材料类/计算机类 | 学历:本科及以上学位:学士及以上 | 无 | 1年以上工作经验 | 林锦丽15777192120 | |
